Volitve 2022: Gibanje Svoboda
Stranka Gibanje svoboda je tokratni prišlek na sceno, kakršni že dobro desetletje čez noč postanejo favoriti tik pred volitvami, kar je svojevrstna posebnost slovenskega političnega prostora.
V stranki, o kateri se v času naše ankete ni vedelo veliko, so ažurno odgovorili na vprašanja, kar je za pohvaliti.
V stranki, o kateri se v času naše ankete ni vedelo veliko, so ažurno odgovorili na vprašanja, kar je za pohvaliti.
| Predsednik stranke: Robert Golob | GIBANJE SVOBODA |
| Gibanje Svoboda boste volili, če: | Niste zadovoljni z obstoječo ponudbo na levem polu. Ste po naravi hazarder in ste še enkrat več pripravljeni tvegati s politično neznanko, vzniklo pred volitvami. Vam je za zaupanje dovolj obraz Roberta Goloba. Ste za močno vlogo države v družbi in gospodarstvu, sicer pa za levo-liberalne vrednote kot so multikulturnost, odprtost do migracij, pravice LGBTQ, Romov, legalizacijo marihuane, evzanazije itd. |
| Gibanja Svoboda ne boste volili, če: | Po peti reprizi ne zaupate več političnim projektom, ki so z močno medijsko in poiltično podporo lansirani tik pred volitvami. Imate zrel pristop k demokraciji, kjer stavite na uveljavljene, od spodaj zgrajene in dobro organizirane politične stranke z jasno vsebino in vrednotami. |
| Pet prioritetnih problematik: | - ureditev zdravstvenega sistema,
- ustvarjanje podjetnem in gospodarstvu prijaznejšega okolja, - krepitev mehanizmov socialne države, - zeleni prehod in boj proti podnebnim spremembam, - reforma pokojninskega sistema |
| Razumevanje vloge države v družbi: | Močna država, ki bedi nad družbo z večjo regulatorno vlogo |
| Vloga države v gospodarstvu: | Država naj bo lastniško močno prisotna v gospodarstvu |
| Kakšen pristop v zdravstvu zagovarjate? | Javna zdravstvena blagajna naj pacientom krije tako obisk državnih bolnišnic in zdravstvenih domov kot zasebnih ambulant s koncesijo po pacientovi izbiri |
| Bi zdravnikom, zaposlenim v državnih bolnišnicah in zdravstvenih domovih, prepovedali delo v prostem času v zasebnih ambulantah? | DA |
| Kakšen pristop v šolstvu zagovarjate? | Država naj podpira dostopnost pluralnega šolskega sistema s polnim financiranjem javno veljavnega programa tako v državnih kot v zasebnih šolah |
| Kaj naj bo poudarek izobraževalnega sistema? | Izobraževalni sistem bi moral v prvi vrsti slediti potrebam trga dela |
| Bi podprli, da se dodelitev socialne pomoči veže na sodelovanje v javnih delih? | Ne |
| Podpirate uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka? | Da |
| Ste za širitev avtocestnih pasov v okolici Ljubljane in na drugih ozkih grlih? | Da |
| Ste za dvig splošne dohodninske olajšave, ki pomeni višje NETO plače na račun nižjega priliva v proračun? | Ne |
| Podpirate uvedbo davka na nepremičnine? | Da |
| Nadpovprečne plače v Sloveniji so obdavčene: | Premalo |
| NAKLONJENOST RAZVOJU ENERGETSKIH VIROV V SLOVENIJI: | |
| Jedrski energiji | Bolj naklonjen |
| Množični gradnji vetrnih elektrarn | Zelo naklonjen |
| Množični gradnji sončnih elektrarn | Zelo naklonjen |
| Nadaljnji gradnji hidro elektrarn | Bolj naklonjen |
| Razvoju geotermalne energije | Bolj naklonjen |
| Zeleni prehod naj Slovenija izvede: | Postopoma, z razporejeno cenovno obremenitvijo države in ljudi |
| Podpirate uvedbo dodatnih ekoloških dajatev za financiranje zelenega prehoda? | Da |
| KAKO NAJ SLOVENIJA PRISTOPI K REŠEVANJU DEMOGRAFSKEGA PROBLEMA? | |
| S spodbujanjem politike velikih družin | Povsem nenaklonjen |
| S subvencioniranjem reševanja stanovanjskega vprašanja za slovenske mlade družine | Zelo naklonjen |
| S spodbujanjem priseljevanja | Bolj nenaklonjen |
| Število otrok, za katere je posameznik skrbel tekom svojega življenja bi se pri odmeri pokonine moralo poznati: | Malo |
| KAKO NAJ V SLOVENIJI ZADRŽIMO MLADE IZOBRAŽENCE? | |
| Davčna razbremenitev nadpovprečnih plač | Povsem nenaklonjen |
| Subvencije in ugodna posojila za rešitev stanovanjskega problema | Zelo naklonjen |
| Množična gradnja državnih neprofitnih najemnih stanovanj | Zelo naklonjen |
| Z decentralizacijo države razpršiti službe in znižati ceno življenja v prestolnici | Bolj naklonjen |
| V Sloveniji je delež tujih prebivalcev od leta 2008 do leta 2021 narasel s 3 % na 9 %. Takšen trend vidim kot: | Prednost |
| Prizadevali si bomo, da bo odnos Slovenije do sprejemanja prebežnikov iz Afrike in Azije: | Bolj odprt od sedanjega |
| V prihajajočem mandatu se bomo zavzeli, da se ograja na meji s Hrvaško: | Odstrani |
| OBRAMBA IN VARNOST, ZUNANJA POLITIKA | |
| Podpirate članstvo Slovenije v zvezi NATO? | Da |
| Boste nadaljevali z investicijami v posodobitev Slovenske vojske, kot jih je do leta 2026 zastavila vlada? | Ne |
| Boste nadaljevali postopen dvig obrambnih proračunskih izdatkov do 2 % BDP? | Da |
| Ste za ponovno uvedbo obveznega služenja vojaškega roka? | Ne |
| Na zunanjepolitičnem področju bi se Slovenija morala povezovati predvsem z: | Jedernimi državami EU |
| ZGODOVINA SLOVENIJE IN KULTURNA IDENTITETA | |
| Zavzemali se bomo, da bo imela slovenska kulturna identiteta, osnovana na grško-rimskih in judo-krščanskih temeljih v slovenski družbi: | Izenačena s kulturami priseljencev |
| Zgodovinska vloga katoliške cerkve za slovenski narod je: | Negativna |
| Zgodovinska vloga Islama za slovenski narod: | Nevtralna |
| Zgodovinski pomen padca komunizma za slovenski narod je: | Pozitiven |
| Zgodovinska vloga demokratizacije in osamosvojitve Slovenije je: | Pozitivna |
| Romska manjšina v Sloveniji je: | Premalo zaščitena |
| KULTURA IN IDEOLOGIJA | |
| Podpirate legalizacijo marihuane v "rekreativne" namene? | Ne |
| Podpirate posvojitve otrok s strani istospolnih parov? | Da |
| Podpirate nadomestno materinstvo? | Da |
| Podpirate možnost umetne oploditve zdravih samskih žensk? | Da |
| Podpirate uvedbo spolno nevtralnega jezika v javni upravi? | Da |
| Podpirate uvedbo spolno nevtralnih stranišč v šolah in fakultetah po vzoru FDV? | Da |
| Podpirate poučevanje o istpospolnih partnerstvih ter teoriji spola v osnovni šoli? | Da |
| Podpirate legalizacijo samomora s pomočjo in evtanazije? | Da |
| Odnos države do samostojnih kulturnih delavcev: | Država mora močno finančno podpirati kulturnike in umetnike |
| Javno financiranje v višini 43 milijonov evrov v 10-ih letih za 18 kulturno-umetniških in drugih nevladnih organizacij z Metelkove 6 je: | Premalo |
Povezani članki
Zadnje objave
Španija v vrtincu novih migracij
15. 4. 2026 ob 19:00
Prozorna povolilna servilnost osrednjih medijev
15. 4. 2026 ob 16:57
Noč pred ambulanto: v Borovnici na zdravnico čakali v dolgih vrstah
15. 4. 2026 ob 16:13
Prevare, laži in spletke v hramu demokracije
15. 4. 2026 ob 14:30
Mednarodni denarni sklad znižal pričakovanja od Slovenije
15. 4. 2026 ob 13:23
Ko tožnik tudi sodi
15. 4. 2026 ob 12:00
Ekskluzivno za naročnike
Nov predsednik DZ: bitka dobljena, vojna še ne
15. 4. 2026 ob 9:00
Domovina št. 247: Šolski sistem ustvarja družbo
15. 4. 2026 ob 6:10
Domovina 247: Šolski sistem ustvarja družbo
15. 4. 2026 ob 6:00
Prihajajoči dogodki
APR
16
Predavanje: »Varni na spletu«
19:00 - 20:30
APR
16
Adi Smolar
19:00 - 21:00
APR
17
Tečaj za zaročence
17:00 - 13:30
Video objave
Izbor urednika
Domovina št. 247: Šolski sistem ustvarja družbo
15. 4. 2026 ob 6:10
Domovina št. 246: Inovacije se redko rodijo v coni udobja
8. 4. 2026 ob 6:16
Domovina št. 245: Droni so postali orodje upanja
1. 4. 2026 ob 6:10
Domovina št. 244: Volitve 2026 – Slovenija je izbrala
25. 3. 2026 ob 6:10
0 komentarjev
Komentiraj
Za objavo komentarja se morate prijaviti.